| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 2 cuotas de $7.692,10 | Total $15.384,20 | |
| 3 cuotas de $5.255,90 | Total $15.767,70 | |
| 6 cuotas de $2.948,40 | Total $17.690,40 | |
| 9 cuotas de $2.207,40 | Total $19.866,60 | |
| 12 cuotas de $1.855,42 | Total $22.265,10 | |
| 24 cuotas de $1.384,55 | Total $33.229,30 |
| 3 cuotas de $5.539,30 | Total $16.617,90 | |
| 6 cuotas de $3.050,66 | Total $18.304,00 |
| 3 cuotas de $5.596,93 | Total $16.790,80 | |
| 6 cuotas de $3.072,55 | Total $18.435,30 | |
| 9 cuotas de $2.299,12 | Total $20.692,10 | |
| 12 cuotas de $1.882,94 | Total $22.595,30 |
| 18 cuotas de $1.527,06 | Total $27.487,20 |
Nombre científico: Tessaria integrifolia
Familia : Asteraceae
Distribución en Argentina: Yungas, Paranaense, Pampeana, Espinal, Chaqueña
Descripción
Esta especie suele estar él orillas y bancos de arena próximos a ríos, formando bosques compactos en asociación con el Sauce criollo (Salix humboldtiana). Tiene raíces gemíferas, por lo que no es recomendable en canteros delimitados, arbolado vial o macetas. Al crecer en la proximidad de otro ejemplar, toma un porte columnar. El tronco es fino, grisaceo, con lenticelas. Tiene hojas simples, lanceoladas, que se disponen de forma alterna. Además de su porte, el caracter más ornamental es su flor, que se dispone en capítulos de flores rosadas/lilas formando agrupaciones corimbiformes, que persisten en el árbol desde principios del verano hasta el invierno.
Etimología:
Tessaria: en honor del botánico italiano Tessari
integrifolia: se refiere a las hojas enteras
Caracteres:
Ornamental: Flor
follaje: persistente
altura: entre 3 y 8 m
usos antrópicos: melífera, maderable, medicinal
fauna asociada: Alimenta a aves como el Pepitero gris, y es sitio de nidificación para la Garza blanca y el Biguá
Requerimientos
hídricos: abundante
exposición solar: Sol pleno, media sombra
no es apto maceta
