| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 2 cuotas de $2.958,50 | Total $5.917,00 | |
| 3 cuotas de $2.021,50 | Total $6.064,50 | |
| 6 cuotas de $1.134,00 | Total $6.804,00 | |
| 9 cuotas de $849,00 | Total $7.641,00 | |
| 12 cuotas de $713,62 | Total $8.563,50 | |
| 24 cuotas de $532,52 | Total $12.780,50 |
| 3 cuotas de $2.130,50 | Total $6.391,50 | |
| 6 cuotas de $1.173,33 | Total $7.040,00 |
| 3 cuotas de $2.152,66 | Total $6.458,00 | |
| 6 cuotas de $1.181,75 | Total $7.090,50 | |
| 9 cuotas de $884,27 | Total $7.958,50 | |
| 12 cuotas de $724,20 | Total $8.690,50 |
| 18 cuotas de $587,33 | Total $10.572,00 |
Nombre científico: Anredera cordifolia
Familia : Basellaceae
Distribución en Argentina: a: Espinal noreste, Esteros del Iberá, Selva Paranaense, Delta e Islas del Paraná, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal.
Descripción:
Enredadera semisucculenta, de crecimiento muy vigoroso, con hojas acorazonadas de color verde brillante y tallos carnosos. Trepa por enroscamiento y se adapta con facilidad a diferentes soportes, cubriendo alambrados, cercos, pérgolas o árboles. Florece a fines del verano y en otoño, con racimos colgantes de pequeñas flores blancas o crema, muy fragantes, que aportan valor ornamental y atraen mariposas, abejas, y otros polinizadores. Crece tanto en suelos pobres como en ambientes más húmedos.
Etimología: Anredera: nombre de origen incierto, para algunos deriva del término español enredadera, refiriéndose al porte voluble. cordifolia: del latín, cordis=corazón y folia=hoja, en referencia a las hojas cordiformes (con forma semejante a un corazón).
Caracteres:
Ornamental: hojas, flores
follaje: persistente
altura:
usos antrópicos: medicinal, comestible
fauna asociada:
Requerimientos
hídricos: escaso
exposición solar: sol media sombra
apto maceta no
