| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.437,75 | Total $8.875,50 | |
| 3 cuotas de $3.032,25 | Total $9.096,75 | |
| 6 cuotas de $1.701,00 | Total $10.206,00 | |
| 9 cuotas de $1.273,50 | Total $11.461,50 | |
| 12 cuotas de $1.070,43 | Total $12.845,25 | |
| 24 cuotas de $798,78 | Total $19.170,75 |
| 3 cuotas de $3.195,75 | Total $9.587,25 | |
| 6 cuotas de $1.760,00 | Total $10.560,00 |
| 3 cuotas de $3.229,00 | Total $9.687,00 | |
| 6 cuotas de $1.772,62 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,41 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 18 cuotas de $881,00 | Total $15.858,00 |
Nombre científico: Anredera cordifolia
Familia : Basellaceae
Distribución en Argentina: a: Espinal noreste, Esteros del Iberá, Selva Paranaense, Delta e Islas del Paraná, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal.
Descripción:
Enredadera semisucculenta, de crecimiento muy vigoroso, con hojas acorazonadas de color verde brillante y tallos carnosos. Trepa por enroscamiento y se adapta con facilidad a diferentes soportes, cubriendo alambrados, cercos, pérgolas o árboles. Florece a fines del verano y en otoño, con racimos colgantes de pequeñas flores blancas o crema, muy fragantes, que aportan valor ornamental y atraen mariposas, abejas, y otros polinizadores. Crece tanto en suelos pobres como en ambientes más húmedos.
Etimología: Anredera: nombre de origen incierto, para algunos deriva del término español enredadera, refiriéndose al porte voluble. cordifolia: del latín, cordis=corazón y folia=hoja, en referencia a las hojas cordiformes (con forma semejante a un corazón).
Caracteres:
Ornamental: hojas, flores
follaje: persistente
altura:
usos antrópicos: medicinal, comestible
fauna asociada:
Requerimientos
hídricos: escaso
exposición solar: sol media sombra
apto maceta no
