| 1 cuota de $25.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.400,00 |
| 1 cuota de $25.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.400,00 |
| 2 cuotas de $15.029,18 | Total $30.058,36 | |
| 3 cuotas de $10.269,22 | Total $30.807,66 | |
| 6 cuotas de $5.760,72 | Total $34.564,32 | |
| 9 cuotas de $4.312,92 | Total $38.816,28 | |
| 12 cuotas de $3.625,21 | Total $43.502,58 | |
| 24 cuotas de $2.705,20 | Total $64.924,94 |
| 3 cuotas de $10.822,94 | Total $32.468,82 | |
| 6 cuotas de $5.960,53 | Total $35.763,20 |
| 3 cuotas de $10.935,54 | Total $32.806,64 | |
| 6 cuotas de $6.003,29 | Total $36.019,74 | |
| 9 cuotas de $4.492,13 | Total $40.429,18 | |
| 12 cuotas de $3.678,97 | Total $44.147,74 |
| 18 cuotas de $2.983,65 | Total $53.705,76 |
Nombre científico: Ficus luschnathiana
Familia : Moráceas
Distribución en Argentina:
Descripción
A este tipo de árboles se los denomina hemiepifitos, porque puede vivir una parte de su vida sin asiento sobre el suelo y otra enraizada en él. Es por esto que es muy común verlo creciendo sobre ejemplares de otras especies, que va cubriendo con sus raíces aéreas hasta llegar al suelo. Esto hace que su porte sea muy ornamental. Tiene, como otros ficus, hoja simple, lustrosa, coriacea, ampliamente peciolada y alterna; que cuenta también con una caracter muy llamativo. Tanto su floración, como su fructificación no son vistosos, pero son muy apreciados por aves frugívoras.
Etimología:
Ficus: nombre que dan los fenicios a la higuera.
luschnathiana: recuerda a Bernhard Luschnath, colector de plantas en Brasil del siglo XIX
Caracteres:
Ornamental: hoja, porte
follaje: persistente
altura: 10 a 25 m
usos antrópicos: Maderable, medicinal
fauna asociada: aves frugívoras
Requerimientos
hídricos: moderado
exposición solar: pleno sol, media sombra
no es apto maceta
