| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
| 2 cuotas de $3.254,35 | Total $6.508,70 | |
| 3 cuotas de $2.223,65 | Total $6.670,95 | |
| 6 cuotas de $1.247,40 | Total $7.484,40 | |
| 9 cuotas de $933,90 | Total $8.405,10 | |
| 12 cuotas de $784,98 | Total $9.419,85 | |
| 24 cuotas de $585,77 | Total $14.058,55 |
| 3 cuotas de $2.343,55 | Total $7.030,65 | |
| 6 cuotas de $1.290,66 | Total $7.744,00 |
| 3 cuotas de $2.367,93 | Total $7.103,80 | |
| 6 cuotas de $1.299,92 | Total $7.799,55 | |
| 9 cuotas de $972,70 | Total $8.754,35 | |
| 12 cuotas de $796,62 | Total $9.559,55 |
| 18 cuotas de $646,06 | Total $11.629,20 |
Nombre científico: Eustachys distichophylla
Familia: Poaceae
Distribución en Argentina: Chaco Húmedo, Chaco seco, Espinal, Pampeana, Monte de Llanuras y Mesetas
Descripción
Gramínea perenne, cespitosa, de porte medio a bajo, con hojas planas y lineares dispuestas en dos hileras opuestas, lo que le otorga un aspecto ordenado y distintivo. La inflorescencia se presenta en espigas múltiples, dispuestas de forma digitada en el extremo del tallo, con espiguillas densas y de aspecto plumoso al madurar.
Se desarrolla en suelos bien drenados, arenosos o pedregosos, y forma parte del estrato herbáceo de pastizales abiertos. Tiene buen valor forrajero, especialmente en primavera y verano, y soporta el pastoreo moderado.
Etimología
Eustachys: del griego eu- (bueno) y stachys (espiga), por la forma y disposición de su inflorescencia.
distichophylla: del griego dis- (dos), stichos (fila) y phyllon (hoja), refiriéndose a la disposición dística del follaje.
Caracteres
Ornamental: estructura, espigas, follaje dístico
Follaje: persistente
Altura: 40–70 cm
Usos antrópicos: forrajera, restauración de pastizales
Fauna asociada: insectos, aves granívoras, artrópodos del suelo
Requerimientos
Hídricos: bajo a medio
Exposición solar: sol
Es apto maceta
