1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
2 cuotas de $2.958,50 | Total $5.917,00 | |
3 cuotas de $2.021,50 | Total $6.064,50 | |
6 cuotas de $1.134,00 | Total $6.804,00 | |
9 cuotas de $849,00 | Total $7.641,00 | |
12 cuotas de $713,63 | Total $8.563,50 | |
24 cuotas de $532,52 | Total $12.780,50 |
3 cuotas de $2.130,50 | Total $6.391,50 | |
6 cuotas de $1.173,33 | Total $7.040,00 |
3 cuotas de $2.152,67 | Total $6.458,00 | |
6 cuotas de $1.181,75 | Total $7.090,50 | |
9 cuotas de $884,28 | Total $7.958,50 | |
12 cuotas de $724,21 | Total $8.690,50 |
18 cuotas de $587,33 | Total $10.572,00 |
Nombre científico: Chloraea membranacea
Familia : Orquidaceae
Distribución en Argentina: Espinal
Descripción
Esta especie muy peculiar, ha sido declarada emblema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la primavera emerge un tallo floral que contiene alrededor de 20 flores, luego de la floración desaparece su parte aérea, para volver a aparecer cuando está culminando el invierno. Las hojas son basales, de consistencia membranosa, y suelen estar presentes al momento de la floración. Su presencia es indicio de suelos poco perturbados y humedad estable.
Etimología:
Chloraea: del griego chlorós=verde, en referencia al color verdoso de las flores de algunas especies de este género.
membranacea: por la presencia de elementos membranosos en la inflorescencia o en otros órganos.
Caracteres:
Ornamental: flor
follaje: caduco
altura: 0,4 -0,7 m
usos antrópicos: medicinal
fauna asociada: Sus flores son polinizadas por la abeja nativa Augochloropsis multiplex y las aves insectívoras se alimentan de este insecto de llamativo color verde metálico
Requerimientos
hídricos: medio
exposición solar: media sombra, sombra
apto maceta