1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
2 cuotas de $10.058,90 | Total $20.117,80 | |
3 cuotas de $6.873,10 | Total $20.619,30 | |
6 cuotas de $3.855,60 | Total $23.133,60 | |
9 cuotas de $2.886,60 | Total $25.979,40 | |
12 cuotas de $2.426,33 | Total $29.115,90 | |
24 cuotas de $1.810,57 | Total $43.453,70 |
3 cuotas de $7.243,70 | Total $21.731,10 | |
6 cuotas de $3.989,33 | Total $23.936,00 |
3 cuotas de $7.319,07 | Total $21.957,20 | |
6 cuotas de $4.017,95 | Total $24.107,70 | |
9 cuotas de $3.006,54 | Total $27.058,90 | |
12 cuotas de $2.462,31 | Total $29.547,70 |
18 cuotas de $1.996,93 | Total $35.944,80 |
Nombre científico: Citharexylum montevidense
Familia : Verbenaceae
Distribución en Argentina: Paranaense, Pampeana
Descripción
Árbol elegante de hoja simple, brillante y persistente. Su floración blanca en espigas colgantes es muy aromática y aparece en primavera-verano. Los frutos son pequeños y oscuros. Su silueta estilizada lo vuelve adecuado para veredas, patios o plazas. Es muy melífero y valioso para la fauna urbana.
Etimología:
Citharexylum: del griego par lira y madera, su madera es buena
para la confección de instrumentos musicales.
montevidense: hace mención al origen geográfico.
Caracteres:
Ornamental: flor, fruto
follaje: persistente
altura: 4-12 m
usos antrópicos: maderable, melífero
fauna asociada: hospedera de las mariposas "Parche blanco" (Chiomara asychis) y "Falsa polilla" (Helias phalaenoides). Las aves frugívoras e insectívoras se alimentan respectivamente de sus frutos y de los insectos que la circundan.
Requerimientos
hídricos: medio
exposición solar: pleno sol, media sombra, sombra
No es apto maceta