| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 2 cuotas de $7.692,10 | Total $15.384,20 | |
| 3 cuotas de $5.255,90 | Total $15.767,70 | |
| 6 cuotas de $2.948,40 | Total $17.690,40 | |
| 9 cuotas de $2.207,40 | Total $19.866,60 | |
| 12 cuotas de $1.855,42 | Total $22.265,10 | |
| 24 cuotas de $1.384,55 | Total $33.229,30 |
| 3 cuotas de $5.539,30 | Total $16.617,90 | |
| 6 cuotas de $3.050,66 | Total $18.304,00 |
| 3 cuotas de $5.596,93 | Total $16.790,80 | |
| 6 cuotas de $3.072,55 | Total $18.435,30 | |
| 9 cuotas de $2.299,12 | Total $20.692,10 | |
| 12 cuotas de $1.882,94 | Total $22.595,30 |
| 18 cuotas de $1.527,06 | Total $27.487,20 |
Nombre científico: Citharexylum montevidense
Familia : Verbenaceae
Distribución en Argentina: Paranaense, Pampeana
Descripción
Árbol elegante de hoja simple, brillante y persistente. Su floración blanca en espigas colgantes es muy aromática y aparece en primavera-verano. Los frutos son pequeños y oscuros. Su silueta estilizada lo vuelve adecuado para veredas, patios o plazas. Es muy melífero y valioso para la fauna urbana.
Etimología:
Citharexylum: del griego par lira y madera, su madera es buena
para la confección de instrumentos musicales.
montevidense: hace mención al origen geográfico.
Caracteres:
Ornamental: flor, fruto
follaje: persistente
altura: 4-12 m
usos antrópicos: maderable, melífero
fauna asociada: hospedera de las mariposas "Parche blanco" (Chiomara asychis) y "Falsa polilla" (Helias phalaenoides). Las aves frugívoras e insectívoras se alimentan respectivamente de sus frutos y de los insectos que la circundan.
Requerimientos
hídricos: medio
exposición solar: pleno sol, media sombra, sombra
No es apto maceta
